| Автор(ы): | Стивен Л. Нельсон |
| Author: | Stephen L. Nelson |
| Название: | Анализ данных в Microsoft Office Excel для "чайников" |
| Title: | Excel Data Analysis For Dummies(r) |
| Тип издания: | Научно-популярное издание |
| Сведения об издании: | |
| Место издания: | С.П. |
| Издатель: | Компьютерное изд-во "Диалектика" |
| Дата издания: | 2003 |
| Срок выхода в свет: | 2003, 3 кв. |
| Количество страниц: | 320, с ил. |
| Сопровод. материалы: | |
| Серия: | Для чайников… |
| ISBN (русск): | 5-8459-0372-6 |
| ISBN (англ): | 0-7645-1661-2 |
| УДК: | 681.3.07 |
| Barcode: | 9785845903723 |
| Формат: | 70x100/16 |
| Тип бумаги: | газетная |
| Аннотация: | Итак, сегодня в вашем активе такое прекрасное приобретение, как знакомство с программой Excel. Вы уже знаете, как создавать рабочие книги и как выводить их содержимое на печать. Более того, если вы немного постараетесь, то сможете построить отличную диаграмму. Однако, временами вам кажется, что Excel способна на гораздо большее. Что с помощью этой программы можно заглянуть поглубже в те объемы информации, которыми вы располагаете, и увидеть то, что скрыто от обычного взгляда. Именно этой проблеме и посвящена настоящая книга. Она предназначена для тех, кто хочет использовать Excel как средство, позволяющее обрабатывать, оценивать и анализировать данные, накопленные и сохраненные в рабочих книгах или в каком-либо другом электронном виде, например в системе бухгалтерского учета. Книга предназначена для начинающих пользователей. |
Для получения дополнительной информации о книге
щелкните на этой ссылке