Автор(ы): | Марк Мидлбрук |
Author: | Mark Middlebrook |
Название: | Autodesk Автокад 2004 для "чайников" |
Title: | AutoCAD 2004 For Dummies |
Тип издания: | Научно-популярное издание |
Сведения об издании: | |
Место издания: | С.П. |
Издатель: | Компьютерное изд-во "Диалектика" |
Дата издания: | 2004 |
Срок выхода в свет: | 2004, 4 кв. |
Количество страниц: | 368, с ил. |
Сопровод. материалы: | <нет> |
Серия: | Для чайников… |
ISBN (русск): | 5-8459-0523-0 |
ISBN (англ): | 0-7645-4045-9 |
УДК: | 681.3.07 |
Barcode: | 9785845905239 |
Формат: | 70x100/16 |
Тип бумаги: | газетная |
Аннотация: | В доходчивой и увлекательной форме в книге объясняется использование самой мощной и самой популярной системы автоматизированного проектирования — программы Автокад 2004. От читателя требуется лишь знание элементарных приемов работы с операционной системой Windows. В то же время, прочитав книгу, вы сможете создавать вполне профессиональные чертежи, практически неотличимые от чертежей, выполненных опытными пользователями Автокад. Вы найдете в книге изложение фундаментальных основ автоматизированного проектирования, практические рекомендации, пошаговые инструкции. В книге Autodesk Автокад 2004 для "чайников"описаны практически все основные средства автоматизированного проектирования: объекты чертежа, размерные элементы, штриховки, слои, компоновки, инструменты печати, инструменты обмена посредством Internet и многие другие. |
Для получения дополнительной информации о книге
щелкните на этой ссылке